Todos nuestros swaps fijos
El swap fijo aplicado a cada instrumento.
Costes fijos, sin comisión oculta.
Nuestros swaps fijos
Forex, índices, materias primas y criptomonedas — el swap fijo por instrumento.
| Símbolos | Swaps fijos |
|---|---|
AUD / CAD | 8 AUD (por 1 lote) |
AUD / CHF | 6 AUD (por 1 lote) |
AUD / JPY | 10 AUD (por 1 lote) |
AUD / NZD | 8 AUD (por 1 lote) |
AUD / USD | 8 AUD (por 1 lote) |
CAD / JPY | 8 CAD (por 1 lote) |
CHF / JPY | 8 CHF (por 1 lote) |
EUR / AUD | 8 EUR (por 1 lote) |
EUR / CAD | 8 EUR (por 1 lote) |
EUR / CHF | 6 EUR (por 1 lote) |
EUR / GBP | 6 EUR (por 1 lote) |
EUR / JPY | 8 EUR (por 1 lote) |
EUR / NZD | 8 EUR (por 1 lote) |
EUR / USD | 10 EUR (por 1 lote) |
GBP / AUD | 8 GBP (por 1 lote) |
GBP / CAD | 8 GBP (por 1 lote) |
GBP / CHF | 6 GBP (por 1 lote) |
GBP / JPY | 8 GBP (por 1 lote) |
GBP / NZD | 8 GBP (por 1 lote) |
GBP / USD | 6 GBP (por 1 lote) |
NZD / CAD | 8 NZD (por 1 lote) |
NZD / CHF | 6 NZD (por 1 lote) |
NZD / JPY | 8 NZD (por 1 lote) |
NZD / USD | 6 NZD (por 1 lote) |
USD / CAD | 8 USD (por 1 lote) |
USD / CHF | 6 USD (por 1 lote) |
USD / JPY | 8 USD (por 1 lote) |
ASX200 | 1 AUD (por 1 lote) |
EU50 | 1 EUR (por 1 lote) |
CAC40 | 1 EUR (por 1 lote) |
DAX30 | 1.5 EUR (por 1 lote) |
HK50 | 4 USD (por 1 lote) |
NIKKEI225 | 200 JPY (por 1 lote) |
IBEX 35 | 1 EUR (por 1 lote) |
FTSE100 | 1 GBP (por 1 lote) |
NAS100 | 5 USD (por 1 lote) |
DJ30 | 5 USD (por 1 lote) |
VIX | 5 (en puntos por 1 lote) |
Gold | 18 USD (por 1 lote) |
Silver | 4 USD (por 1 lote) |
OilBRENT | 50 USD (por 1 lote) |
oilWTI | 50 USD (por 1 lote) |
US gas | 2 USD (por 1 lote) |
ADAUSD (Cardano) | 2 USD (por 1 lote) |
ALGUSD (Algorand) | 0.2244 (en puntos por lote) |
AVAUSD (Avalanche) | 0.14545 (en puntos por lote) |
AXSUSD (Axie Infinity) | 5.1245 (en puntos por lote) |
BNBUSD (Binance Coin) | 1.0905 (en puntos por lote) |
BTCUSD (Bitcoin) | 10.65755 (en puntos por lote) |
BTCcash (Bitcoin cash) | 0.05803 (en puntos por lote) |
CRVUSD (Curve) | 0.495 (en puntos por lote) |
DOGUSD (Doge Coin) | 0.33 (en puntos por lote) |
DOTUSD (Polkadot) | 0.3554 (en puntos por lote) |
EOSUSD (EOS) | 0.075725 (en puntos por lote) |
ETCUSD (Ethereum Classic) | 1.6 (en puntos por lote) |
ETHUSD (Ethereum vs. USD) | 0.7825 (en puntos por lote) |
FILUSD (FileCoin) | 0.3075 (en puntos por lote) |
INCUSD (1 Inch) | 3.3395 (en puntos por lote) |
IOTUSD (IOTA) | 1.4 (en puntos por lote) |
LNKUSD (LINK) | 0.34 (en puntos por lote) |
LRCUSD (Loopring) | 1.825 (en puntos por lote) |
LTCUSD (LiteCoin) | 0.27255 (en puntos por lote) |
MKRUSD (Maker) | 0.405 (en puntos por lote) |
MTCUSD (Polygon) | 0.3925 (en puntos por lote) |
NEOUSD (Neo) | 0.465 (en puntos por lote) |
NERUSD (Near Protocol) | 2 (en puntos por lote) |
ONEUSD (One) | 1.065 (en puntos por lote) |
RIPPLE | 0.16695 (en puntos por lote) |
SANUSD (The Sandbox) | 0.51125 (en puntos por lote) |
SOLUSD (Solana) | 1.72 (en puntos por lote) |
SUSUSD (Sushi) | 0.575 (en puntos por lote) |
TRXUSD (Tron) | 3.2405 (en puntos por lote) |
UNIUSD (Uniswap) | 0.34 (en puntos por lote) |
XLMUSD (Stellar Lumens) | 0.05037 (en puntos por lote) |
XTZUSD (Tezos) | 0.765 (en puntos por lote) |
ZECUSD (ZCash) | 3.08 (en puntos por lote) |
Apertura de cuenta rápida y sencilla en 3 pasos
- 1Crea tu cuenta RaiseFX
- 2Verifica tu identidad en 2 minutos
- 3Empieza a operar en los mercados financieros

