All our fixed swaps
The fixed swap applied to every instrument.
Fixed costs, with no hidden commission.
Our fixed swaps
Forex, indices, commodities and cryptocurrencies — the fixed swap per instrument.
| Symbols | Fixed swaps |
|---|---|
AUD / CAD | 8 AUD (for 1 lot) |
AUD / CHF | 6 AUD (for 1 lot) |
AUD / JPY | 10 AUD (for 1 lot) |
AUD / NZD | 8 AUD (for 1 lot) |
AUD / USD | 8 AUD (for 1 lot) |
CAD / JPY | 8 CAD (for 1 lot) |
CHF / JPY | 8 CHF (for 1 lot) |
EUR / AUD | 8 EUR (for 1 lot) |
EUR / CAD | 8 EUR (for 1 lot) |
EUR / CHF | 6 EUR (for 1 lot) |
EUR / GBP | 6 EUR (for 1 lot) |
EUR / JPY | 8 EUR (for 1 lot) |
EUR / NZD | 8 EUR (for 1 lot) |
EUR / USD | 10 EUR (for 1 lot) |
GBP / AUD | 8 GBP (for 1 lot) |
GBP / CAD | 8 GBP (for 1 lot) |
GBP / CHF | 6 GBP (for 1 lot) |
GBP / JPY | 8 GBP (for 1 lot) |
GBP / NZD | 8 GBP (for 1 lot) |
GBP / USD | 6 GBP (for 1 lot) |
NZD / CAD | 8 NZD (for 1 lot) |
NZD / CHF | 6 NZD (for 1 lot) |
NZD / JPY | 8 NZD (for 1 lot) |
NZD / USD | 6 NZD (for 1 lot) |
USD / CAD | 8 USD (for 1 lot) |
USD / CHF | 6 USD (for 1 lot) |
USD / JPY | 8 USD (for 1 lot) |
ASX200 | 1 AUD (for 1 lot) |
EU50 | 1 EUR (for 1 lot) |
CAC40 | 1 EUR (for 1 lot) |
DAX30 | 1.5 EUR (for 1 lot) |
HK50 | 4 USD (for 1 lot) |
NIKKEI225 | 200 JPY (for 1 lot) |
IBEX 35 | 1 EUR (for 1 lot) |
FTSE100 | 1 GBP (for 1 lot) |
NAS100 | 5 USD (for 1 lot) |
DJ30 | 5 USD (for 1 lot) |
VIX | 5 (in points for 1 lot) |
Gold | 18 USD (for 1 lot) |
Silver | 4 USD (for 1 lot) |
OilBRENT | 50 USD (for 1 lot) |
oilWTI | 50 USD (for 1 lot) |
US gas | 2 USD (for 1 lot) |
ADAUSD (Cardano) | 2 USD (for 1 lot) |
ALGUSD (Algorand) | 0.2244 (in points per lot) |
AVAUSD (Avalanche) | 0.14545 (in points per lot) |
AXSUSD (Axie Infinity) | 5.1245 (in points per lot) |
BNBUSD (Binance Coin) | 1.0905 (in points per lot) |
BTCUSD (Bitcoin) | 10.65755 (in points per lot) |
BTCcash (Bitcoin cash) | 0.05803 (in points per lot) |
CRVUSD (Curve) | 0.495 (in points per lot) |
DOGUSD (Doge Coin) | 0.33 (in points per lot) |
DOTUSD (Polkadot) | 0.3554 (in points per lot) |
EOSUSD (EOS) | 0.075725 (in points per lot) |
ETCUSD (Ethereum Classic) | 1.6 (in points per lot) |
ETHUSD (Ethereum vs. USD) | 0.7825 (in points per lot) |
FILUSD (FileCoin) | 0.3075 (in points per lot) |
INCUSD (1 Inch) | 3.3395 (in points per lot) |
IOTUSD (IOTA) | 1.4 (in points per lot) |
LNKUSD (LINK) | 0.34 (in points per lot) |
LRCUSD (Loopring) | 1.825 (in points per lot) |
LTCUSD (LiteCoin) | 0.27255 (in points per lot) |
MKRUSD (Maker) | 0.405 (in points per lot) |
MTCUSD (Polygon) | 0.3925 (in points per lot) |
NEOUSD (Neo) | 0.465 (in points per lot) |
NERUSD (Near Protocol) | 2 (in points per lot) |
ONEUSD (One) | 1.065 (in points per lot) |
RIPPLE | 0.16695 (in points per lot) |
SANUSD (The Sandbox) | 0.51125 (in points per lot) |
SOLUSD (Solana) | 1.72 (in points per lot) |
SUSUSD (Sushi) | 0.575 (in points per lot) |
TRXUSD (Tron) | 3.2405 (in points per lot) |
UNIUSD (Uniswap) | 0.34 (in points per lot) |
XLMUSD (Stellar Lumens) | 0.05037 (in points per lot) |
XTZUSD (Tezos) | 0.765 (in points per lot) |
ZECUSD (ZCash) | 3.08 (in points per lot) |
Fast and easy account opening in 3 steps
- 1Create your RaiseFX account
- 2Verify your identity in 2 minutes
- 3Start trading the financial markets

