سواباتنا الثابتة
الفوركس والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة — السواب الثابت لكل أداة.
| الرموز | السوابات الثابتة |
|---|---|
AUD / CAD | 8 AUD (لكل 1 لوت) |
AUD / CHF | 6 AUD (لكل 1 لوت) |
AUD / JPY | 10 AUD (لكل 1 لوت) |
AUD / NZD | 8 AUD (لكل 1 لوت) |
AUD / USD | 8 AUD (لكل 1 لوت) |
CAD / JPY | 8 CAD (لكل 1 لوت) |
CHF / JPY | 8 CHF (لكل 1 لوت) |
EUR / AUD | 8 EUR (لكل 1 لوت) |
EUR / CAD | 8 EUR (لكل 1 لوت) |
EUR / CHF | 6 EUR (لكل 1 لوت) |
EUR / GBP | 6 EUR (لكل 1 لوت) |
EUR / JPY | 8 EUR (لكل 1 لوت) |
EUR / NZD | 8 EUR (لكل 1 لوت) |
EUR / USD | 10 EUR (لكل 1 لوت) |
GBP / AUD | 8 GBP (لكل 1 لوت) |
GBP / CAD | 8 GBP (لكل 1 لوت) |
GBP / CHF | 6 GBP (لكل 1 لوت) |
GBP / JPY | 8 GBP (لكل 1 لوت) |
GBP / NZD | 8 GBP (لكل 1 لوت) |
GBP / USD | 6 GBP (لكل 1 لوت) |
NZD / CAD | 8 NZD (لكل 1 لوت) |
NZD / CHF | 6 NZD (لكل 1 لوت) |
NZD / JPY | 8 NZD (لكل 1 لوت) |
NZD / USD | 6 NZD (لكل 1 لوت) |
USD / CAD | 8 USD (لكل 1 لوت) |
USD / CHF | 6 USD (لكل 1 لوت) |
USD / JPY | 8 USD (لكل 1 لوت) |
ASX200 | 1 AUD (لكل 1 لوت) |
EU50 | 1 EUR (لكل 1 لوت) |
CAC40 | 1 EUR (لكل 1 لوت) |
DAX30 | 1.5 EUR (لكل 1 لوت) |
HK50 | 4 USD (لكل 1 لوت) |
NIKKEI225 | 200 JPY (لكل 1 لوت) |
IBEX 35 | 1 EUR (لكل 1 لوت) |
FTSE100 | 1 GBP (لكل 1 لوت) |
NAS100 | 5 USD (لكل 1 لوت) |
DJ30 | 5 USD (لكل 1 لوت) |
VIX | 5 (بالنقاط لكل 1 لوت) |
Gold | 18 USD (لكل 1 لوت) |
Silver | 4 USD (لكل 1 لوت) |
OilBRENT | 50 USD (لكل 1 لوت) |
oilWTI | 50 USD (لكل 1 لوت) |
US gas | 2 USD (لكل 1 لوت) |
ADAUSD (Cardano) | 2 USD (لكل 1 لوت) |
ALGUSD (Algorand) | 0.2244 (بالنقاط لكل لوت) |
AVAUSD (Avalanche) | 0.14545 (بالنقاط لكل لوت) |
AXSUSD (Axie Infinity) | 5.1245 (بالنقاط لكل لوت) |
BNBUSD (Binance Coin) | 1.0905 (بالنقاط لكل لوت) |
BTCUSD (Bitcoin) | 10.65755 (بالنقاط لكل لوت) |
BTCcash (Bitcoin cash) | 0.05803 (بالنقاط لكل لوت) |
CRVUSD (Curve) | 0.495 (بالنقاط لكل لوت) |
DOGUSD (Doge Coin) | 0.33 (بالنقاط لكل لوت) |
DOTUSD (Polkadot) | 0.3554 (بالنقاط لكل لوت) |
EOSUSD (EOS) | 0.075725 (بالنقاط لكل لوت) |
ETCUSD (Ethereum Classic) | 1.6 (بالنقاط لكل لوت) |
ETHUSD (Ethereum vs. USD) | 0.7825 (بالنقاط لكل لوت) |
FILUSD (FileCoin) | 0.3075 (بالنقاط لكل لوت) |
INCUSD (1 Inch) | 3.3395 (بالنقاط لكل لوت) |
IOTUSD (IOTA) | 1.4 (بالنقاط لكل لوت) |
LNKUSD (LINK) | 0.34 (بالنقاط لكل لوت) |
LRCUSD (Loopring) | 1.825 (بالنقاط لكل لوت) |
LTCUSD (LiteCoin) | 0.27255 (بالنقاط لكل لوت) |
MKRUSD (Maker) | 0.405 (بالنقاط لكل لوت) |
MTCUSD (Polygon) | 0.3925 (بالنقاط لكل لوت) |
NEOUSD (Neo) | 0.465 (بالنقاط لكل لوت) |
NERUSD (Near Protocol) | 2 (بالنقاط لكل لوت) |
ONEUSD (One) | 1.065 (بالنقاط لكل لوت) |
RIPPLE | 0.16695 (بالنقاط لكل لوت) |
SANUSD (The Sandbox) | 0.51125 (بالنقاط لكل لوت) |
SOLUSD (Solana) | 1.72 (بالنقاط لكل لوت) |
SUSUSD (Sushi) | 0.575 (بالنقاط لكل لوت) |
TRXUSD (Tron) | 3.2405 (بالنقاط لكل لوت) |
UNIUSD (Uniswap) | 0.34 (بالنقاط لكل لوت) |
XLMUSD (Stellar Lumens) | 0.05037 (بالنقاط لكل لوت) |
XTZUSD (Tezos) | 0.765 (بالنقاط لكل لوت) |
ZECUSD (ZCash) | 3.08 (بالنقاط لكل لوت) |
فتح حساب سريع وسهل في 3 خطوات
- 1أنشئ حسابك على RaiseFX
- 2تحقّق من هويتك في دقيقتين
- 3ابدأ التداول في الأسواق المالية

