Tous nos swaps fixes
Le swap fixe appliqué à chaque instrument.
Des coûts fixes, sans commission cachée.
Nos swaps fixes
Forex, indices, matières premières et crypto-monnaies — le swap fixe par instrument.
| Symboles | Swaps fixes |
|---|---|
AUD / CAD | 8 AUD (pour 1 lot) |
AUD / CHF | 6 AUD (pour 1 lot) |
AUD / JPY | 10 AUD (pour 1 lot) |
AUD / NZD | 8 AUD (pour 1 lot) |
AUD / USD | 8 AUD (pour 1 lot) |
CAD / JPY | 8 CAD (pour 1 lot) |
CHF / JPY | 8 CHF (pour 1 lot) |
EUR / AUD | 8 EUR (pour 1 lot) |
EUR / CAD | 8 EUR (pour 1 lot) |
EUR / CHF | 6 EUR (pour 1 lot) |
EUR / GBP | 6 EUR (pour 1 lot) |
EUR / JPY | 8 EUR (pour 1 lot) |
EUR / NZD | 8 EUR (pour 1 lot) |
EUR / USD | 10 EUR (pour 1 lot) |
GBP / AUD | 8 GBP (pour 1 lot) |
GBP / CAD | 8 GBP (pour 1 lot) |
GBP / CHF | 6 GBP (pour 1 lot) |
GBP / JPY | 8 GBP (pour 1 lot) |
GBP / NZD | 8 GBP (pour 1 lot) |
GBP / USD | 6 GBP (pour 1 lot) |
NZD / CAD | 8 NZD (pour 1 lot) |
NZD / CHF | 6 NZD (pour 1 lot) |
NZD / JPY | 8 NZD (pour 1 lot) |
NZD / USD | 6 NZD (pour 1 lot) |
USD / CAD | 8 USD (pour 1 lot) |
USD / CHF | 6 USD (pour 1 lot) |
USD / JPY | 8 USD (pour 1 lot) |
ASX200 | 1 AUD (pour 1 lot) |
EU50 | 1 EUR (pour 1 lot) |
CAC40 | 1 EUR (pour 1 lot) |
DAX30 | 1,5 EUR (pour 1 lot) |
HK50 | 4 USD (pour 1 lot) |
NIKKEI225 | 200 JPY (pour 1 lot) |
IBEX 35 | 1 EUR (pour 1 lot) |
FTSE100 | 1 GBP (pour 1 lot) |
NAS100 | 5 USD (pour 1 lot) |
DJ30 | 5 USD (pour 1 lot) |
VIX | 5 (en points pour 1 lot) |
Gold | 18 USD (pour 1 lot) |
Silver | 4 USD (pour 1 lot) |
OilBRENT | 50 USD (pour 1 lot) |
oilWTI | 50 USD (pour 1 lot) |
US gas | 2 USD (pour 1 lot) |
ADAUSD (Cardano) | 2 USD (pour 1 lot) |
ALGUSD (Algorand) | 0,2244 (en points par lot) |
AVAUSD (Avalanche) | 0,14545 (en points par lot) |
AXSUSD (Axie Infinity) | 5,1245 (en points par lot) |
BNBUSD (Binance Coin) | 1,0905 (en points par lot) |
BTCUSD (Bitcoin) | 10,65755 (en points par lot) |
BTCcash (Bitcoin cash) | 0,05803 (en points par lot) |
CRVUSD (Curve) | 0,495 (en points par lot) |
DOGUSD (Doge Coin) | 0,33 (en points par lot) |
DOTUSD (Polkadot) | 0,3554 (en points par lot) |
EOSUSD (EOS) | 0,075725 (en points par lot) |
ETCUSD (Ethereum Classic) | 1,6 (en points par lot) |
ETHUSD (Ethereum vs. USD) | 0,7825 (en points par lot) |
FILUSD (FileCoin) | 0,3075 (en points par lot) |
INCUSD (1 Inch) | 3,3395 (en points par lot) |
IOTUSD (IOTA) | 1,4 (en points par lot) |
LNKUSD (LINK) | 0,34 (en points par lot) |
LRCUSD (Loopring) | 1,825 (en points par lot) |
LTCUSD (LiteCoin) | 0,27255 (en points par lot) |
MKRUSD (Maker) | 0,405 (en points par lot) |
MTCUSD (Polygon) | 0,3925 (en points par lot) |
NEOUSD (Neo) | 0,465 (en points par lot) |
NERUSD (Near Protocol) | 2 (en points par lot) |
ONEUSD (One) | 1,065 (en points par lot) |
RIPPLE | 0,16695 (en points par lot) |
SANUSD (The Sandbox) | 0,51125 (en points par lot) |
SOLUSD (Solana) | 1,72 (en points par lot) |
SUSUSD (Sushi) | 0,575 (en points par lot) |
TRXUSD (Tron) | 3,2405 (en points par lot) |
UNIUSD (Uniswap) | 0,34 (en points par lot) |
XLMUSD (Stellar Lumens) | 0,05037 (en points par lot) |
XTZUSD (Tezos) | 0,765 (en points par lot) |
ZECUSD (ZCash) | 3,08 (en points par lot) |
Ouverture de compte rapide et facile en 3 étapes
- 1Créez votre compte RaiseFX
- 2Vérifiez votre identité en 2 minutes
- 3Commencez à trader sur les marchés financiers

